2011年中超联赛,2011中超积分(排名、胜负、得失分一览)

2011中超积分(排名、胜负、得失分一览)

2011年中超联赛积分排名、胜负及得失分情况如下:

*积分排名:广州恒大以72分位列第一,北京国安以67分紧随其后,山东鲁能则以62分排名第三。

*胜负情况:广州恒大在整个赛季中取得了24胜3平3负的战绩,北京国安为19胜6平5负,山东鲁能则是17胜7平6负。

*得失分情况:广州恒大在进攻端表现出色,共打入63球,而在防守端也仅失23球。北京国安打入57球,失33球。山东鲁能打入52球,失35球。

2011年的中超联赛异常激烈,三支领头羊球队之间的积分差距并不大,反映出当时中国足球的竞争格局。广州恒大凭借其强大的整体实力,在攻防两端都表现出色,最终脱颖而出,夺得了当年的中超冠军。北京国安和山东鲁能同样表现出色,但在关键时刻稍逊一筹,分别位列第二和第三。这一年的中超联赛不仅竞争激烈,而且各支球队的实力也相对均衡,为球迷们奉献了一场场精彩的比赛。

从得失分情况来看,广州恒大在进攻和防守两端都展现出了极高的水平。他们在整个赛季中打入63球,是当季中超联赛进球最多的球队,同时他们的防守也非常稳固,仅失23球,是当季中超联赛失球最少的球队之一。这样的表现不仅证明了他们在场上的统治力,也反映出他们在球队建设和球员引进方面的成功。

北京国安和山东鲁能同样在进攻和防守两端有着不俗的表现。北京国安在进攻端打入57球,失33球,攻防两端都展现出了相当高的水平。而山东鲁能则在进攻端打入52球,失35球,虽然在防守端略显薄弱,但在进攻端依然展现出了强大的实力。这些球队的表现不仅为球迷们带来了精彩的比赛,也为中国足球的发展注入了新的活力。

2011年中超积分榜(中超球队排名及比赛成绩总览)

2011年中超联赛是中国足球历史上的一个重要节点,这也是中国足球发展的一个重要时期。在这个赛季中,广州恒大队夺得了冠军,成为了中国足球历史上的第一个中超冠军。下面我们来看一下2011年中超积分榜。

积分榜排名

广州恒大队在2011年中超联赛中表现出色,最终以60分的成绩夺得了冠军。上海上港队以55分的成绩获得了亚军,而山东鲁能队则以54分的成绩获得了季军。北京国安队、天津泰达队和河南建业队分别排在第四、五、六位,这六支球队也是当年的亚冠联赛参赛队伍。

比赛成绩总览

在2011年中超联赛中,共进行了240场比赛,其中广州恒大队赢得了17场比赛,打平了9场比赛,输了4场比赛,成为了当年中超联赛的佼佼者。上海上港队也表现出色,赢得了16场比赛,打平了7场比赛,输了7场比赛。山东鲁能队赢得了15场比赛,打平了9场比赛,输了6场比赛。

操作步骤

要查看2011年中超积分榜,您可以按照以下步骤进行操作:

1.打开浏览器,输入“2011年中超积分榜”关键词进行搜索;

2.在搜索结果中,找到可信赖的体育新闻网站或足球专业网站;

3.进入该网站后,在主页或者体育栏目中找到“中超”或“足球”相关栏目;

4.进入该栏目,找到“2011年中超积分榜”或“中超积分榜”相关链接;

5.点击该链接,即可查看2011年中超积分榜。

结尾

2011年中超联赛是中国足球历史上的一个重要节点,广州恒大队夺得冠军也是中国足球发展的一个重要标志。通过查看2011年中超积分榜,我们可以了解到当年各支球队的表现情况,也可以对中国足球历史有更深入的了解。

2011中超排名(中国足球俱乐部联赛年度成绩排名)

2011年中超联赛是中国足球俱乐部联赛的第18个赛季,共有16支球队参加比赛,比赛时间从2011年3月12日开始,到11月30日结束。在这个赛季中,各支球队都经历了激烈的比拼,最终排名也有了确定的结果。

排名

根据比赛的胜负情况和积分排名,2011年中超联赛的排名如下:

1.广州恒大淘宝

2.河南建业

3.北京国安

4.上海申花

5.山东鲁能泰山

6.大连实德

7.广州富力

8.杭州绿城

9.天津泰达

10.河北华夏幸福

11.上海绿地申花

12.江苏舜天

13.华夏幸福

14.北京人和

15.青岛中能

16.南昌八一

操作步骤

如果你想了解更多关于2011年中超联赛的信息,可以按照以下步骤进行:

1.打开浏览器,进入搜索引擎。

2.在搜索框中输入“2011中超排名”等相关关键词,点击搜索。

3.在搜索结果中,可以找到多个网站提供相关信息,可以根据需求选择不同的网站。

4.进入网站后,可以查看各支球队的比赛成绩和积分情况,以及其他相关的新闻和数据。

5.如果需要,还可以在网站上购买相关的球队纪念品或者比赛门票等。

2011中超联赛什么时候开始

3月23日,中国足协向中超各俱乐部下发了2011年中超联赛最新赛程,根据安排,2011赛季中超联赛开幕式将于4月2日20点在广州天河体育中心进行,而在4月1日,将有多场中超比赛提前进行。

赛程显示,新赛季中超联赛起始时间仍为4月1日至11月2日,这份赛程考虑了国足和国奥队今年将分别参加2014年巴西世界杯亚洲区预选赛以及2012年伦敦奥运会亚洲区预选赛。在这份赛程中,2011赛季中超仍被细化为5个阶段:第一阶段从4月1日至5月30日,共计9轮;第二阶段从6月11日至7月14日,共计8轮;第三阶段从7月30日至8月21日,共计5轮;第四阶段从9月10日至9月28日,共计4轮;最后一个阶段从10月15日至11月2日,共计4轮。

在这份赛程中,新赛季比较引人关注的鲁能(官方微博)和恒大两强将分别在5月20日(第8轮)和9月11日(第23轮)相遇。

轮次日期星期场序主场客场城市体育场开球时间赛果(主队在前)备注

1 4.1五 1鲁能成都济南山东省体育中心 19:30

1 4.1五 3泰达深圳天津泰达体育场 19:30

1 4.1五 7绿城南昌义乌梅湖体育中心 19:30

1 4.1五 5申花青岛上海虹口足球场 19:45

1 4.2六 2建业亚泰郑州航海体育场 19:45主客对调

1 4.2六 8恒大实德广州天河体育中心 20:00开幕式

1 4.3日 4陕西辽宁西安陕西省体育场 15:30

1 4.3日 6江苏国安南京奥体中心体育场 15:30

2 4.9六 9成都实德成都成都市体育中心 15:30

2 4.9六 12青岛江苏青岛天泰体育场 15:30

2 4.9六 13辽宁申花沈阳铁西体育场 15:30

2 4.9六 10南昌恒大南昌南昌八一体育场 15:40

2 4.9六 15建业泰达郑州航海体育场 15:45

2 4.9/10六/日 14深圳陕西

2 4.10日 11国安绿城北京工人体育场 19:30

2 4.10日 16鲁能亚泰济南山东省体育中心 19:30

3 4.15五 22绿城青岛义乌梅湖体育中心 19:30

3 4.15五 18泰达鲁能天津泰达体育场 19:30

3 4.15-17五/六/日 20申花深圳上海虹口体育场 19:45

3 4.16六 19陕西建业西安陕西省体育场 15:30

3 4.16六 17亚泰成都长春经开体育场 15:30

3 4.16六 24实德南昌大连金州体育场 15:00

3 4.16六 21江苏辽宁南京奥体中心体育场 15:30

3 4.17日 23恒大国安广州越秀山体育场 19:30

4 4.23六 27青岛恒大青岛天泰体育场 15:30

4 4.23六 28辽宁绿城沈阳铁西体育场 15:30

4 4.23六 30建业申花郑州航海体育场 15:45

4 4.23/24六/日 29深圳江苏

4 4.24日 25成都南昌成都成都市体育中心 15:30

4 4.24日 32亚泰泰达长春经开体育场 15:30

4 4.24日 31鲁能陕西济南山东省体育中心 19:30

4 4.25一 26国安实德北京工人体育场 19:30

5 4.29五 33泰达成都天津泰达体育场 19:30

5 4.29五 37绿城深圳义乌梅湖体育中心 19:30

5 4.29五 38恒大辽宁广州越秀山体育场 19:30

5 4.29五 35申花鲁能上海虹口体育场 19:45

5 4.30六 39青岛实德青岛天泰体育场 15:30主客对调

5 4.30六 34陕西亚泰西安陕西省体育中心 15:30

5 4.30六 36江苏建业南京奥体中心体育场 15:30

5 4.30六 40南昌国安南昌南昌八一体育场 15:40

6 5.7六 46鲁能江苏济南山东省体育中心 19:30

6 5.8日 41成都国安成都成都市体育中心 15:30

6 5.8日 42青岛南昌青岛天泰体育场 15:30

6 5.8日 43辽宁实德沈阳铁西体育场 15:30

6 5.8日 47亚泰申花长春经开体育场 15:30

6 5.8日 45建业绿城郑州航海体育场 15:45

6 5.8日 44深圳恒大

6 5.8日 48泰达陕西天津泰达体育场 19:30

7 5.15日 54实德深圳大连金州体育场 15:30

7 5.15日 49陕西成都西安陕西省体育场 15:45

7 5.15日 55南昌辽宁南昌南昌八一体育场 15:50

7 5.15日 56国安青岛北京工人体育场 19:30

7 5.15日 52绿城鲁能义乌梅湖体育中心 19:30

7 5.15日 51江苏亚泰南京奥体中心体育场 19:40

7 5.15日 50申花泰达上海虹口体育场 19:45

7 5.15日 53恒大建业广州越秀山体育场 20:00

8 5.20五 63泰达江苏天津泰达体育场 19:30

8 5.20五 61鲁能恒大济南山东省体育中心 19:45

8 5.20-22五/六/日 59深圳南昌

8 5.21六 64陕西申花西安陕西省体育场

8 5.21六 62亚泰绿城长春经开体育场 15:30

8 5.21六 60建业实德郑州航海体育场 19:45

8 5.22日 57成都青岛成都成都市体育中心 15:30

8 5.22日 58辽宁国安沈阳铁西体育场 15:30

9 5.29日 72青岛辽宁青岛天泰体育场 15:30

9 5.29日 69实德鲁能大连金州体育场 15:30

9 5.29日 70南昌建业南昌南昌八一体育场 15:40

9 5.29日 67绿城泰达义乌梅湖体育中心 19:30

9 5.29日 66江苏陕西南京奥体中心体育场 19:40

9 5.29日 65申花成都上海虹口体育场 19:45

9 5.29日 68恒大亚泰广州越秀山体育场 20:00

9 5.30一 71国安深圳北京工人体育场 19:30

10 6.11六 73成都辽宁成都成都市体育中心 15:30

10 6.11六 77亚泰实德长春经开体育场 15:30

10 6.11六 76鲁能南昌济南山东省体育中心 19:30

10 6.11六 78泰达恒大天津泰达体育场 19:30

10 6.11六 79陕西绿城西安陕西省体育场

10 6.11六 75建业国安郑州航海体育场 19:45

10 6.11六 80申花江苏上海虹口足球场 19:45

10 6.11/12六/日 74深圳青岛

11 6.18六 87青岛建业青岛天泰体育场 15:30

11 6.18六 88辽宁深圳沈阳铁西体育场 15:30

11 6.18六 84实德泰达大连金州体育场 19:00

11 6.18六 85南昌亚泰南昌南昌八一体育场 19:30

11 6.18六 86国安鲁能北京工人体育场 19:30

11 6.18六 82绿城申花义乌梅湖体育中心 19:30

11 6.18六 81江苏成都南京奥体中心体育场 19:40

11 6.18六 83恒大陕西广州越秀山体育场 20:00

12 6.22三 89成都深圳成都成都市体育中心 19:30

12 6.22三 90建业辽宁郑州航海体育场 19:45

12 6.22三 91鲁能青岛济南山东省体育中心 19:30

12 6.22三 92亚泰国安长春经开体育场 19:30

12 6.22三 93泰达南昌天津泰达体育场 19:30

12 6.22三 94陕西实德西安陕西省体育场

12 6.22三 95申花恒大上海虹口体育场 19:45

12 6.22三 96江苏绿城南京奥体中心体育场 19:40

13 6.26日 97绿城成都义乌梅湖体育中心 19:30

13 6.26日 98恒大江苏广州越秀山体育场 20:00

13 6.26日 99实德申花大连金州体育场 19:00

13 6.26日 100南昌陕西南昌南昌八一体育场 19:30

13 6.26日 101国安泰达北京工人体育场 19:30

13 6.26日 102青岛亚泰青岛天泰体育场 15:30

13 6.26日 103辽宁鲁能沈阳铁西体育场 19:30

13 6.26日 104深圳建业

14 7.2六 105成都建业成都成都市体育中心 19:30

14 7.2六 106鲁能深圳济南山东省体育中心 19:30

14 7.2六 107亚泰辽宁长春经开体育场 15:30

14 7.2六 108泰达青岛天津泰达体育场 19:30

14 7.2六 109陕西国安西安陕西省体育场

14 7.2六 110申花南昌上海虹口体育场 19:45

14 7.2六 111江苏实德南京奥体中心体育场 19:40

14 7.2六 112绿城恒大义乌梅湖体育中心 19:30

15 7.6三 113恒大成都广州越秀山体育场 20:00

15 7.6三 114实德绿城大连金州体育场 19:00

15 7.6三 115南昌江苏南昌南昌八一体育场 19:30

15 7.6三 116国安申花北京工人体育场 19:30

15 7.6三 117青岛陕西青岛天泰体育场 19:30

15 7.6三 118辽宁泰达沈阳铁西体育场 19:30

15 7.6三 119深圳亚泰

15 7.6三 120建业鲁能郑州航海体育场 19:45

16 7.10日 121成都鲁能成都成都市体育中心 19:30

16 7.10日 122亚泰建业长春经开体育场 15:30主客对调

16 7.10日 123深圳泰达

16 7.10日 124辽宁陕西沈阳铁西体育场 19:30

16 7.10日 125青岛申花青岛天泰体育场 15:30

16 7.10日 126国安江苏北京工人体育场 19:30

16 7.10日 127南昌绿城南昌南昌八一体育场 19:30

16 7.10日0 128实德恒大大连金州体育场 19:00

17 7.14四 129实德成都大连金州体育场 19:00

17 7.14四 130恒大南昌广州越秀山体育场 20:00

17 7.14四 131绿城国安嘉兴嘉兴体育场 19:30

17 7.14四 132江苏青岛南京奥体中心体育场 19:40

17 7.14四 133申花辽宁上海虹口体育场 19:45

17 7.14四 134陕西深圳西安陕西省体育场

17 7.14四 135泰达建业天津泰达体育场 19:30

17 7.14四 136亚泰鲁能长春经开体育场 19:30

18 7.31日 137成都亚泰成都成都市体育中心 19:30

18 7.30六 138鲁能泰达济南山东省体育中心 19:30

18 7.31日 139建业陕西郑州航海体育场 19:45

18 7.30/31六/日 140深圳申花

18 7.30六 141辽宁江苏沈阳铁屑体育场 19:30

18 7.30六 142青岛绿城青岛天泰体育场 15:30

18 7.30六 143国安恒大北京工人体育场 19:30

18 7.30六 144南昌实德南昌南昌八一体育场 19:30

19 8.6六 145南昌成都南昌南昌八一体育场 19:30

19 8.6六 146实德国安大连金州体育场 19:30

19 8.6六 147恒大青岛广州越秀山体育场 20:00

19 8.6六 148绿城辽宁嘉兴嘉兴体育场 19:30

19 8.6六 149江苏深圳南京奥体中心体育场 19:40

19 8.6六 150申花建业上海虹口体育场 19:45

19 8.6六 151陕西鲁能西安陕西省体育场

19 8.6六 152泰达亚泰天津泰达体育场 19:30

20 8.13六 153成都泰达成都成都市体育中心 19:30

20 8.13六 154亚泰陕西长春经开体育场 15:30

20 8.13六 155鲁能申花济南山东省体育中心 19:30

20 8.13六 156建业江苏郑州航海体育场 19:45

20 8.13六 157深圳绿城

20 8.13六 158辽宁恒大沈阳铁西体育场 19:30

20 8.13六 159实德青岛大连金州体育场 19:30主客对调

20 8.13六 160国安南昌北京工人体育场 19:30

21 8.17三 161国安成都北京工人体育场 19:30

21 8.17三 162南昌青岛南昌南昌八一体育场 19:30

21 8.17三 163实德辽宁大连金州体育场 19:30

21 8.17三 164恒大深圳广州越秀山体育场 20:00

21 8.17三 165绿城建业嘉兴嘉兴体育场 19:30

21 8.17三 166江苏鲁能南京奥体中心体育场 19:40

21 8.17三 167申花亚泰上海虹口体育场 19:45

21 8.17三 168陕西泰达西安陕西省体育场

22 8.21日 169成都陕西成都成都市体育中心 19:30

22 8.21日 170泰达申花天津泰达体育场 19:30

22 8.21日 171亚泰江苏长春经开体育场 15:30

22 8.21日 172鲁能绿城济南山东省体育中心 19:30

22 8.21日 173建业恒大郑州航海体育场 19:45

22 8.21日 174深圳实德

22 8.21日 175辽宁南昌沈阳铁西体育场 19:30

22 8.21日 176青岛国安青岛天泰体育场 15:30

23 9.10六 177青岛成都青岛天泰体育场 15:30

23 9.10六 178国安辽宁北京工人体育场 19:30

23 9.10六 179南昌深圳南昌南昌八一体育场 19:30

23 9.10六 180实德建业大连金州体育场 19:30

23 9.11日 181恒大鲁能广州越秀山体育场 20:00

23 9.10六 182绿城亚泰嘉兴嘉兴体育场 19:30

23 9.10六 183江苏泰达南京奥体中心体育场 19:40

23 9.10六 184申花陕西上海虹口体育场 19:45

24 9.17六 185成都申花成都成都市体育中心 19:30

24 9.18日 186陕西江苏西安陕西省体育场

24 9.18日 187泰达绿城天津泰达体育场 19:30

24 9.17六 188亚泰恒大长春经开体育场 15:30

24 9.18日 189鲁能实德济南山东省体育中心 19:30

24 9.17六 190建业南昌郑州航海体育场 19:45

24 9.17/18六/日 191深圳国安

24 9.17六 192辽宁青岛沈阳铁西体育场 19:30

25 9.24六 193辽宁成都沈阳铁西体育场 15:30

25 9.24六 194青岛深圳青岛天泰体育场 15:30

25 9.24六 195国安建业北京工人体育场 19:30

25 9.24六 196南昌鲁能南昌南昌八一体育场 19:30

25 9.24六 197实德亚泰大连金州体育场 19:30

25 9.24六 198恒大泰达广州越秀山体育场 20:00

25 9.24六 199绿城陕西嘉兴嘉兴体育场 19:30

25 9.24六 200江苏申花南京奥体中心体育场 19:40

26 9.28三 201成都江苏成都成都市体育中心 19:30

26 8.26/9.28 202申花绿城上海虹口体育场 19:45待定

26 9.28三 203陕西恒大西安陕西省体育场

26 8.26/9.28 204泰达实德天津泰达体育场 19:30待定

26 9.28三 205亚泰南昌长春经开体育场 15:30

26 8.26五 206鲁能国安济南山东省体育中心 19:30

26 9.28三 207建业青岛郑州航海体育场 19:45

26 9.28三 208深圳辽宁

27 10.15/16六/日 209深圳成都

27 10.15六 210辽宁建业沈阳铁西体育场 15:30

27 10.15六 211青岛鲁能青岛天泰体育场 15:30

27 10.15六 212国安亚泰北京工人体育场 19:30

27 10.15六 213南昌泰达南昌南昌八一体育场

27 10.15六 214实德陕西大连金州体育场 15:30

27 10.16日 215恒大申花广州越秀山体育场 20:00

27 10.16日 216绿城江苏嘉兴嘉兴体育场 19:30

28 10.22六 217成都绿城成都成都市体育中心 15:30

28 10.22六 218江苏恒大南京奥体中心体育场 15:30

28 10.23日 219申花实德上海虹口体育场 19:45

28 10.23日 220陕西南昌西安陕西省体育场 15:30

28 10.22六 221泰达国安天津泰达体育场 19:30

28 10.22六 222亚泰青岛长春经开体育场 15:30

28 10.22六 223鲁能辽宁济南山东省体育中心 19:30

28 10.22六 224建业深圳郑州航海体育场 19:45

29 10.29六 225建业成都郑州航海体育场 15:30

29 10.29六 226深圳鲁能 15:30

29 10.29六 227辽宁亚泰沈阳铁西体育场 15:30

29 10.29六 228青岛泰达青岛天泰体育场 15:30

29 10.29六 229国安陕西北京工人体育场 15:30

29 10.29六 230南昌申花南昌南昌八一体育场 15:30

29 10.29六 231实德江苏大连金州体育场 15:30

29 10.29六 232恒大绿城广州越秀山体育场 15:30

30 11.2三 233成都恒大成都成都市体育中心 15:30

30 11.2三 234绿城实德嘉兴嘉兴体育场 15:30

30 11.2三 235江苏南昌南京奥体中心体育场 15:30

30 11.2三 236申花国安上海虹口体育场 15:30

30 11.2三 237陕西青岛西安陕西省体育场 15:30

30 11.2三 238泰达辽宁天津泰达体育场 15:30

30 11.2三 239亚泰深圳长春经开体育场 15:30

30 11.2三 240鲁能建业济南山东省体育中心 15:30


球赛吧