意甲联赛排名表 求近10年来意甲联赛的排名表

求近10年来意甲联赛的排名表

93-94赛季意甲联赛排名

排名球队轮次胜平负进球失球积分

1 AC米兰 34 19 12 3 36 15 50

2尤文图斯 34 17 13 4 58 25 47

3桑普多利亚 34 18 8 8 64 39 44

4拉齐奥 34 17 10 7 55 40 44

5帕尔玛 34 17 7 10 50 35 41

6那不勒斯 34 12 12 10 41 35 36

7罗马 34 10 15 9 35 30 35

8都灵 34 11 12 11 39 37 34

9福贾 34 10 13 11 46 46 33

10克雷莫纳 34 9 14 11 41 41 32

11热那亚 34 8 16 10 32 40 32

12卡里亚利 34 10 12 12 39 48 32

13国际米兰 34 11 9 14 46 45 31

14雷吉亚纳 34 10 11 13 29 37 31

15皮亚琴查 34 8 14 12 32 43 30

16乌迪内斯 34 7 14 13 35 48 28

17亚特兰大 34 5 11 18 35 65 21

18莱切 34 3 5 26 28 72 11

94-95赛季意甲联赛排名

排名球队轮次胜平负进球失球积分

1尤文图斯 34 23 4 7 59 32 73

2拉齐奥 34 19 6 9 68 34 63

3帕尔玛 34 18 9 7 51 31 63

4 AC米兰 34 17 9 8 53 32 60

5罗马 34 16 11 7 46 25 59

6国际米兰 34 14 10 10 39 34 52

7那不勒斯 34 13 12 9 40 45 51

8桑普多利亚 34 13 11 10 51 36 50

9卡里亚利 34 13 10 11 40 39 49

10佛罗伦萨 34 12 11 11 61 57 47

11都灵 34 12 9 13 44 48 45

12巴里 34 12 8 14 40 42 44

13克雷莫纳 34 11 8 15 34 38 41

14热那亚 34 10 10 14 34 49 40

15帕多瓦 34 12 4 18 36 58 40

16福贾 34 8 10 16 32 50 34

17雷吉亚纳 34 4 6 24 24 56 18

18布雷西亚 34 2 6 26 18 64 12

95-96赛季意甲联赛排名

排名球队轮次胜平负进球失球积分

1 AC米兰 34 21 10 3 60 24 73

2尤文图斯 34 19 8 7 58 35 65

3拉齐奥 34 17 8 9 66 38 59

4佛罗伦萨 34 17 8 9 53 41 59

5罗马 34 16 10 8 51 34 58

6帕尔玛 34 16 10 8 44 31 58

7国际米兰 34 15 9 10 51 30 54

8桑普多利亚 34 14 10 10 59 47 52

9维琴察 34 13 10 11 36 37 49

10乌迪内斯 34 11 8 15 41 49 41

11卡里亚利 34 11 8 15 34 47 41

12那不勒斯 34 10 11 13 28 41 41

13亚特兰大 34 11 6 17 38 50 39

14皮亚琴查 34 9 10 15 31 48 37

15巴里 34 8 8 18 49 71 32

16都灵 34 6 11 17 28 46 29

17克雷莫纳 34 5 12 17 37 57 27

18帕多瓦 34 7 3 24 41 79 24

96-97赛季意甲联赛排名

排名球队轮次胜平负进球失球积分

1尤文图斯 34 17 14 3 51 24 65

2帕尔玛 34 18 9 7 41 26 63

3国际米兰 34 15 14 5 51 35 59

4拉齐奥 34 15 10 9 54 37 55

5乌迪内斯 34 15 9 10 53 41 54

6桑普多利亚 34 14 11 9 60 46 53

7博洛尼亚 34 13 10 11 50 44 49

8维琴察 34 12 11 11 43 38 47

9佛罗伦萨 34 10 15 9 46 41 45

10亚特兰大 34 11 11 12 44 46 44

11 AC米兰 34 11 10 13 43 45 43

12罗马 34 10 11 13 46 47 41

13那不勒斯 34 9 14 11 38 45 41

14卡里亚利 34 9 10 15 45 55 37

15佩鲁贾 34 10 7 17 48 62 37

16皮亚琴查 34 7 16 11 29 45 37

17维罗纳 34 6 9 19 38 64 27

18雷吉亚纳 34 2 13 19 28 67 19

97-98赛季意甲联赛排名

排名球队轮次胜平负进球失球积分

1尤文图斯 34 21 11 2 67 28 74

2国际米兰 34 21 6 7 62 27 69

3乌迪内斯 34 19 7 8 62 40 64

4罗马 34 16 11 7 67 42 59

5佛罗伦萨 34 15 12 7 65 36 57

6帕尔玛 34 15 12 7 55 39 57

7拉齐奥 34 16 8 10 53 30 56

8博洛尼亚 34 12 12 10 55 46 48

9桑普多利亚 34 13 9 12 52 55 48

10 AC米兰 34 11 11 12 37 43 44

11巴里 34 10 8 16 30 45 38

12恩波利 34 10 7 17 50 58 37

13皮亚琴查 34 7 16 11 29 38 37

14维琴察 34 9 9 16 36 61 36

15布雷西亚 34 9 8 17 45 63 35

16亚特兰大 34 7 11 16 25 48 32

17莱切 34 6 8 20 32 72 26

18那不勒斯 34 2 8 24 25 76 14

98-99赛季意甲联赛排名

排名球队场次胜平负进球失球积分

1拉齐奥 17 8 5 4 24 17 29

2 AC米兰 17 7 7 3 24 17 28

3乌迪内斯 17 7 2 8 27 32 23

4帕尔玛 17 6 4 7 28 23 22

5尤文图斯 17 5 5 7 17 20 20

6巴里 17 3 7 7 22 29 16

7博洛尼亚 17 3 6 8 13 27 15

8佛罗伦萨 17 3 4 10 19 31 13

9国际米兰 17 3 4 10 16 30 13

10罗马 17 2 6 9 26 33 12

11威尼斯 17 2 4 11 15 31 10

12卡里亚利 17 2 3 12 16 31 9

13皮亚琴查 17 2 3 12 14 29 9

14维琴察 17 1 5 11 9 27 8

15萨勒尼塔纳 17 1 4 12 11 35 7

16桑普多利亚 17 1 4 12 13 39 7

17佩鲁贾 17 1 3 13 13 40 6

18恩波利 17 0 5 12 9 38 5

99-00赛季意甲联赛排名

排名球队场次胜平负进球失球积分

1拉齐奥 17 8 5 4 24 18 29

2尤文图斯 17 7 6 4 18 12 27

3 AC米兰 17 6 7 4 25 22 25

4帕尔玛 17 6 6 5 21 21 24

5国际米兰 17 7 3 7 18 20 24

6罗马 17 4 7 6 23 20 19

7乌迪内斯 17 4 7 6 19 22 19

8佩鲁贾 17 5 2 10 14 27 17

9佛罗伦萨 17 3 7 7 18 21 16

10雷吉纳 17 3 6 8 15 24 15

11都灵 17 2 7 8 14 24 13

12维罗纳 17 2 7 8 17 31 13

13巴里 17 4 0 13 14 34 12

14博洛尼亚 17 1 8 8 14 27 11

15莱切 17 1 5 11 15 38 8

16卡里亚利 17 0 6 11 14 34 6

17皮亚琴查 17 1 2 14 7 26 5

18威尼斯 17 0 3 14 12 41 3

00-01赛季意甲联赛排名

排名球队轮次胜平负进球失球积分

1罗马 34 22 9 3 68 33 75

2尤文图斯 34 21 10 3 61 27 73

3拉齐奥 34 21 6 7 65 36 69

4帕尔玛 34 16 8 10 51 31 56

5国际米兰 34 14 9 11 47 47 51

6 AC米兰 34 12 13 9 56 46 49

7亚特兰大 34 10 14 10 38 34 44

8布雷西亚 34 10 14 10 44 42 44

9佛罗伦萨 34 10 13 11 53 52 43

10博洛尼亚 34 11 10 13 49 53 43

11佩鲁贾 34 10 12 12 49 53 42

12乌迪内斯 34 11 5 18 49 59 38

13莱切 34 8 13 13 40 54 37

14雷吉纳 34 10 7 17 32 49 37

15维罗纳 34 10 7 17 40 59 37

16维琴察 34 9 9 16 37 51 36

17那不勒斯 34 8 12 14 35 51 36

18巴里 34 5 5 24 31 68 20

01-02赛季意甲联赛排名

排名球队轮次胜平负进球失球积分

1尤文图斯 34 20 11 3 64 23 71

2罗马 34 19 13 2 58 24 70

3国际米兰 34 20 9 5 62 35 69

4 AC米兰 34 14 13 7 47 33 55

5齐沃 34 14 12 8 57 52 54

6拉齐奥 34 14 11 9 50 37 53

7博洛尼亚 34 15 7 12 40 40 52

8佩鲁贾 34 13 7 14 38 47 46

9亚特兰大 34 12 9 13 41 50 45

10帕尔玛 34 12 8 14 43 46 44

11都灵 34 10 13 11 37 39 43

12皮亚琴查 34 11 9 14 49 43 42

13布雷西亚 34 9 13 12 43 52 40

14乌迪内斯 34 11 7 16 41 52 40

15维罗纳 34 11 6 17 41 53 39

16莱切 34 6 10 18 36 56 28

17佛罗伦萨 34 5 7 22 30 63 22

18威尼斯 34 3 9 22 29 61 18

02-03赛季意甲联赛排名

排名球队轮次胜平负进球失球积分

1尤文图斯 34 21 9 4 64 29 72

2国际米兰 34 19 8 7 64 38 65

3 AC米兰 34 18 7 9 55 30 61

4拉齐奥 34 15 15 4 57 32 60

5帕尔玛 34 15 11 8 55 36 56

6乌迪内斯 34 16 8 10 38 35 56

7切沃 34 16 7 11 51 39 55

8罗马 34 13 10 11 55 46 49

9布雷西亚 34 9 15 10 36 38 42

10佩鲁贾 34 10 12 12 40 48 42

11博洛尼亚 34 10 11 13 39 47 41

12恩波利 34 9 11 14 36 46 38

13亚特兰大 34 8 14 12 35 47 38

14雷吉纳 34 10 8 16 38 53 38

15摩德纳 34 9 11 14 30 48 38

16皮亚琴察 34 8 6 20 44 62 30

17科莫 34 4 12 18 29 57 24

18都灵 34 4 9 21 23 58 21

04-05

05-06

意甲最新比分及积分榜排名表

截至2023年3月1日,意甲积分榜最新比分:米兰目前积48分,落后第二的国米2分,落后第三的拉齐奥1分,领先第五的罗马1分。

意甲前四名获欧冠小组赛参赛资格,第五名获欧联杯参赛资格,第六名参加欧洲协会联赛附加赛。意大利杯冠军获欧联杯参赛资格,如已经拿到欧战资格,则名额让给联赛中未获得欧战资格球队中排名靠前者。

意甲的最新积分榜,第一名则是当属尤文图斯,以12胜1平0负高居第一,第二名则是当属国际米兰,以13胜6平积36分排行第二。德甲的最新积分榜为,第一名则是当属拜仁慕尼黑,以12胜6平1负位列第一,第二名则是归属于多特蒙德。

赛制规则

意大利足球甲级联赛采取主客场双循环赛制比赛,每支球队共进行38场赛事,主客场各有19场。每场比赛获胜方得3分,双方打平各得1分,负方得0分,赛季结束按球队总得分进行排名。

若争冠球队积分相同,将进行冠军附加赛,不比较相互战绩、净胜球、总进球等。如果比赛在90分钟内打成平局,两队将进入点球大战,没有加时赛。若有多支队伍在该赛季所有比赛结束后得分相同,相互战绩占优者排名靠前,净胜球数多者排名靠前,进球数多者排名靠前。

意甲联赛时间表

轮次比赛日期交战双方(主队列前)第1轮2009.08.23(周日)博洛尼亚-佛罗伦萨卡塔尼亚-桑普多利亚热那亚-罗马国际米兰-巴里尤文图斯-切沃拉齐奥-亚特兰大利沃诺-卡利亚里巴勒莫-那不勒斯锡耶纳-AC米兰乌迪内斯-帕尔马第2轮2009.08.30(周日)亚特兰大-热那亚巴里-博洛尼亚卡利亚里-锡耶纳切沃-拉齐奥佛罗伦萨-巴勒莫AC米兰-国际米兰那不勒斯-利沃诺帕尔马-卡塔尼亚罗马-尤文图斯桑普多利亚-乌迪内斯第3轮2009.09.13(周日)亚特兰大-桑普多利亚博洛尼亚-切沃佛罗伦萨-卡利亚里热那亚-那不勒斯国际米兰-帕尔马拉齐奥-尤文图斯利沃诺-AC米兰巴勒莫-巴里锡耶纳-罗马乌迪内斯-卡塔尼亚第4轮2009.09.20(周日)巴里-亚特兰大卡利亚里-国际米兰卡塔尼亚-拉齐奥切沃-热那亚尤文图斯-利沃诺AC米兰-博洛尼亚那不勒斯-乌迪内斯帕尔马-巴勒莫罗马-佛罗伦萨桑普多利亚-锡耶纳第5轮2009.09.23(周三)亚特兰大-卡塔尼亚巴里-卡利亚里博洛尼亚-利沃诺佛罗伦萨-桑普多利亚热那亚-尤文图斯国际米兰-那不勒斯拉齐奥-帕尔马巴勒莫-罗马锡耶纳-切沃乌迪内斯-AC米兰第6轮2009.09.27(周日)卡塔尼亚-罗马切沃-亚特兰大尤文图斯-博洛尼亚拉齐奥-巴勒莫利沃诺-佛罗伦萨AC米兰-巴里那不勒斯-锡耶纳帕尔马-卡利亚里桑普多利亚-国际米兰乌迪内斯-热那亚第7轮2009.10.04(周日)亚特兰大-AC米兰巴里-卡塔尼亚博洛尼亚-热那亚卡利亚里-切沃佛罗伦萨-拉齐奥国际米兰-乌迪内斯巴勒莫-尤文图斯罗马-那不勒斯桑普多利亚-帕尔马锡耶纳-利沃诺第8轮2009.10.18(周日)卡塔尼亚-卡利亚里切沃-巴里热那亚-国际米兰尤文图斯-佛罗伦萨拉齐奥-桑普多利亚利沃诺-巴勒莫AC米兰-罗马那不勒斯-博洛尼亚帕尔马-锡耶纳乌迪内斯-亚特兰大第9轮2009.10.25(周日)亚特兰大-帕尔马巴里-拉齐奥卡利亚里-热那亚切沃-AC米兰佛罗伦萨-那不勒斯国际米兰-卡塔尼亚巴勒莫-乌迪内斯罗马-利沃诺桑普多利亚-博洛尼亚锡耶纳-尤文图斯第10轮2009.10.28(周三)博洛尼亚-锡耶纳卡塔尼亚-切沃热那亚-佛罗伦萨国际米兰-巴勒莫尤文图斯-桑普多利亚拉齐奥-卡利亚里利沃诺-亚特兰大那不勒斯-AC米兰帕尔马-巴里乌迪内斯-罗马第11轮2009.11.01(周日)卡利亚里-亚特兰大切沃-乌迪内斯佛罗伦萨-卡塔尼亚尤文图斯-那不勒斯利沃诺-国际米兰AC米兰-帕尔马巴勒莫-热那亚罗马-博洛尼亚桑普多利亚-巴里锡耶纳-拉齐奥第12轮2009.11.08(周日)亚特兰大-尤文图斯巴里-利沃诺博洛尼亚-巴勒莫卡利亚里-桑普多利亚卡塔尼亚-那不勒斯热那亚-锡耶纳国际米兰-罗马拉齐奥-AC米兰帕尔马-切沃乌迪内斯-佛罗伦萨第13轮2009.11.22(周日)博洛尼亚-国际米兰佛罗伦萨-帕尔马尤文图斯-乌迪内斯利沃诺-热那亚AC米兰-卡利亚里那不勒斯-拉齐奥巴勒莫-卡塔尼亚罗马-巴里桑普多利亚-切沃锡耶纳-亚特兰大第14轮2009.11.29(周日)亚特兰大-罗马巴里-锡耶纳卡利亚里-尤文图斯卡塔尼亚-AC米兰切沃-巴勒莫热那亚-桑普多利亚国际米兰-佛罗伦萨拉齐奥-博洛尼亚帕尔马-那不勒斯乌迪内斯-利沃诺第15轮2009.12.06(周日)博洛尼亚-乌迪内斯佛罗伦萨-亚特兰大热那亚-帕尔马尤文图斯-国际米兰利沃诺-切沃AC米兰-桑普多利亚那不勒斯-巴里巴勒莫-卡利亚里罗马-拉齐奥锡耶纳-卡塔尼亚第16轮2009.12.13(周日)亚特兰大-国际米兰巴里-尤文图斯卡利亚里-那不勒斯卡塔尼亚-利沃诺切沃-佛罗伦萨拉齐奥-热那亚AC米兰-巴勒莫帕尔马-博洛尼亚桑普多利亚-罗马锡耶纳-乌迪内斯第17轮2009.12.20(周日)博洛尼亚-亚特兰大佛罗伦萨-AC米兰热那亚-巴里国际米兰-拉齐奥尤文图斯-卡塔尼亚利沃诺-桑普多利亚那不勒斯-切沃巴勒莫-锡耶纳罗马-帕尔马乌迪内斯-卡利亚里第18轮2010.01.06(周三)亚特兰大-那不勒斯巴里-乌迪内斯卡利亚里-罗马卡塔尼亚-博洛尼亚切沃-国际米兰拉齐奥-利沃诺AC米兰-热那亚帕尔马-尤文图斯桑普多利亚-巴勒莫锡耶纳-佛罗伦萨第19轮2010.01.10(周日)博洛尼亚-卡利亚里佛罗伦萨-巴里热那亚-卡塔尼亚国际米兰-锡耶纳尤文图斯-AC米兰利沃诺-帕尔马那不勒斯-桑普多利亚巴勒莫-亚特兰大罗马-切沃乌迪内斯-拉齐奥


球赛吧