皇马1314赛季球员名单,2o14年皇马足球队队员名单
2o14年皇马足球队队员名单
13-14赛季
1卡西利亚斯(Iker Casillas)
2瓦拉内(Varane)
3佩佩(Pepe)
4拉莫斯(Sergio Ramos)
5科恩特朗(Coentrão)
6赫迪拉(Khedira)
7 C·罗纳尔多(Cristiano Ronaldo)
8卡卡(Kaka)
9本泽马(Benzema)
10厄齐尔(Ozil)
11赫塞·罗德里格斯(Jesé Rodríguez Ruiz)
12马塞洛(Marcelo)
13赫苏斯(Jesús Fernández Collado)
14阿隆索(Xabi Alonso)
15卡瓦哈尔(Carvalhal)
16卡塞米罗(Casimiro)
17阿韦洛亚(Arbeloa)
18纳乔(Nacho)
19摩德里奇(Luka Modrić)
21莫拉塔(Álvaro Morata)
22迪马利亚(Di María)
23伊斯科(Isco)
24伊利亚拉门迪(Illarramendi)
25迭戈·洛佩兹(Diego López Rodríguez)
14-15赛季
球衣号码球员名称年龄出生年月身高体重阵容位置国籍
1号卡西利亚斯 33(岁) 81年05月 186(cm) 80(kg)守门员西班牙(Spain)
2号瓦拉内 21(岁) 93年04月 192(cm) 77(kg)后卫法国(France)
3号佩佩 31(岁) 83年02月 188(cm) 82(kg)中后卫葡萄牙(Portugal)
4号拉莫斯 28(岁) 86年03月 184(cm) 74(kg)中后卫西班牙(Spain)
5号科恩特朗 26(岁) 88年03月 180(cm) 67(kg)左后卫葡萄牙(Portugal)
6号赫迪拉 27(岁) 87年04月 190(cm) 84(kg)中场德国(Germany)
7号 C罗 29(岁) 85年02月 185(cm) 79(kg)左边锋葡萄牙(Portugal)
8号克罗斯 24(岁) 90年01月 181(cm) 69(kg)前腰德国(Germany)
9号本泽马 26(岁) 87年12月 184(cm) 74(kg)前锋法国(France)
10号 J罗 23(岁) 91年07月 179(cm) 75(kg)右边锋哥伦比亚(Colombia)
11号贝尔 25(岁) 89年07月 184(cm) 75(kg)左后卫威尔士(Wales)
12号马塞洛 26(岁) 88年05月 175(cm) 74(kg)左后卫巴西(Brazil)
13号纳瓦斯 27(岁) 86年12月 181(cm) 67(kg)守门员哥斯达黎加(Costa Rica)
15号卡瓦哈尔 22(岁) 92年01月 174(cm) 72(kg)右后卫西班牙(Spain)
17号阿韦洛亚 31(岁) 83年01月 181(cm) 69(kg)右后卫西班牙(Spain)
18号纳乔 24(岁) 90年01月 176(cm) 66(kg)中后卫西班牙(Spain)
19号莫德里奇 28(岁) 85年09月 174(cm) 68(kg)中场克罗地亚(Croatia)
20号杰塞 21(岁) 93年02月 179(cm) 74(kg)中锋西班牙(Spain)
23号伊斯科 22(岁) 92年04月 179(cm) 76(kg)前腰西班牙(Spain)
24号伊拉拉门迪 24(岁) 90年03月 180(cm) 77(kg)中场西班牙(Spain)
14号埃尔南德斯 26(岁) 88年06月 180(cm) 71(kg)中锋墨西哥(Mexico)
25帕切科 22岁 1992/5/18 187 81门将西班牙
28吉列尔莫·巴雷拉 21岁 1993/3/24 173前卫乌拉圭
29马尔卡宁 23岁 1991/7/3 197 98前卫芬兰
30阿布纳 18岁 1996/5/30 171后卫巴西
14赛季皇马有10号球员么
2013-14赛季皇马一队名单(23人)如下:看到名单里面没有十号
号码姓名(英文)国籍出生日期身高
门将
1卡西利亚斯(Casillas)西班牙 81.05.20 185
13赫苏斯(Jesús)西班牙 88.06.11 190
25迭戈-洛佩斯(Diego López)西班牙 81.11.03 196
后卫
2瓦拉内(Varane)法国(E) 93.04.25 191
3佩佩(Pepe)葡萄牙(E) 83.02.26 186
4拉莫斯(Sergio Ramos)西班牙 86.03.30 183
5科恩特朗(Coentrão)葡萄牙(E) 88.03.11 179
12马塞洛(Marcelo)巴西(E) 88.05.12 174
15卡尔瓦哈尔(Carvajal)西班牙 92.01.11 173
17阿韦洛亚(Arbeloa)西班牙 83.01.17 183
18纳乔(Nacho)西班牙 90.01.18 179
中场
6赫迪拉(Khedira)德国(E) 87.04.04 189
14阿隆索(Xabi Alonso)西班牙 81.11.25 183
16卡塞米罗(Casemiro)巴西 92.02.23 184
19摩德里奇(Modric)克罗地亚(E) 85.09.09 174
22迪马利亚(Di María)阿根廷(E) 88.02.14 180
23伊斯科(Isco)西班牙 92.04.21 176
24伊利亚拉门迪(Illarramendi)西班牙 90.03.08 179
前锋
7 C-罗纳尔多(Cristiano Ronaldo)葡萄牙(E) 85.02.05 185
9本泽马(Benzema)法国(E) 87.12.19 184
11贝尔(Bale)威尔士(E) 89.07.16 186
20赫塞(jese)西班牙 93.02.26 178
21莫拉塔(Morata)西班牙 92.10.23 190
注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援
求皇马03/04,04/05,05/06赛季球员名单,要号码
03-04
球衣号球员英文名位置生日国籍身高(cm)体重(kg)出场次数进球数
1伊克.卡西利亚斯 Iker Casillas门将 1981-05-20西班牙 185 70 37 0
2米歇尔.萨尔加多 Michel Salgado右后卫 1975-10-22西班牙 176 73 35 1
3罗伯托.卡洛斯 Roberto Carlos左后卫 1973-04-10巴西 168 67 32 5
4鲁本.冈萨雷兹 Ruben中后卫 1982-01-29西班牙 187 77 2 0
5齐内丁.齐达内 Zinedine Zidane前腰 1972-06-23法国 185 80 33 6
6伊万.赫尔格拉 Ivan Helguera中后卫 1975-03-28西班牙 185 73 29 1
7劳尔.冈萨雷斯 Raul中锋 1977-06-27西班牙 180 68 35 11
9罗纳尔多 Ronaldo中锋 1976-09-22巴西 183 82 32 23
9费尔南多.莫伦特斯 Fernando Morientes中锋 1976-04-05西班牙 184 78 1 0
10路易斯.菲戈 Luis Figo右前卫 1972-11-04葡萄牙 180 75 32 10
11哈维尔.波尔蒂略 Javier Portillo中锋 1982-03-30西班牙 182 70 24 5
13塞萨尔.桑切兹 Cesar Sanchez门将 1971-09-02西班牙 185 82 1 0
14何塞.古蒂 Jose Guti前卫 1976-10-31西班牙 181 71 26 2
15劳尔.布拉沃 Raul Bravo左后卫 1981-04-14西班牙 172 71 32 1
17奥斯卡.米南夫雷斯 Oscar Minambres后卫 1981-02-01西班牙 175 70 1 0
19埃斯特万.坎比亚索 Esteban Cambiasso后腰 1980-08-18阿根廷 178 73 17 0
21圣地亚哥.索拉里 Santiago Solari左前卫 1976-10-07阿根廷 185 74 34 5
22弗朗西斯科.帕文 Francisco Pavon中后卫 1980-01-09西班牙 188 77 29 1
23大卫.贝克汉姆 David Beckham右前卫 1975-05-02英格兰 180 67 32 3
26博尔哈.费尔南德斯 Borja后卫 1981-01-14西班牙 185 73 15 0
27安东尼奥.努涅斯 Antonio Nunez右前卫 1979-01-15西班牙 173 64 11 1
31约尔迪.洛佩斯 Jordi Lopez前卫 1981-02-28西班牙 182 77 2 0
33阿尔瓦罗.梅吉亚 Alvaro Mejia后卫 1982-01-18西班牙 181 76 9 0
34胡安弗兰.托雷斯 Juanfran前卫 1985-01-09西班牙 180 70 5 0
04-05
球衣号球员英文名位置生日国籍身高(cm)体重(kg)出场次数进球数
1伊克.卡西利亚斯 Iker Casillas门将 1981-05-20西班牙 185 70 37 0
2米歇尔.萨尔加多 Michel Salgado右后卫 1975-10-22西班牙 176 73 30 2
3罗伯托.卡洛斯 Roberto Carlos左后卫 1973-04-10巴西 168 67 34 3
4博尔哈.费尔南德斯 Borja后卫 1981-01-14西班牙 185 73 8 0
5齐内丁.齐达内 Zinedine Zidane前腰 1972-06-23法国 185 80 29 6
6伊万.赫尔格拉 Ivan Helguera中后卫 1975-03-28西班牙 185 73 34 3
7劳尔.冈萨雷斯 Raul中锋 1977-06-27西班牙 180 68 32 9
8费尔南多.莫伦特斯 Fernando Morientes中锋 1976-04-05西班牙 184 78 13 0
9罗纳尔多 Ronaldo中锋 1976-09-22巴西 183 82 34 21
10路易斯.菲戈 Luis Figo右前卫 1972-11-04葡萄牙 180 75 33 3
11迈克尔.欧文 Michael Owen中锋 1979-12-14英格兰 175 68 36 13
13塞萨尔.桑切兹 Cesar Sanchez门将 1971-09-02西班牙 185 82 2 0
14何塞.古蒂 Jose Guti前卫 1976-10-31西班牙 181 71 31 0
15劳尔.布拉沃 Raul Bravo左后卫 1981-04-14西班牙 172 71 14 0
16托马斯.格拉夫森 Thomas Gravesen中前卫 1976-03-11丹麦 178 79 17 1
17哈维尔.波尔蒂略 Javier Portillo中锋 1982-03-30西班牙 182 70 3 15
18乔纳森.伍德盖特 Jonathan Woodgate中后卫 1980-01-22英格兰 188 82 0 0
19瓦尔特.萨缪尔 Walter Samuel中后卫 1978-03-23阿根廷 184 81 30 2
20阿尔伯特.塞拉德斯 Albert Celades后腰 1975-09-29西班牙 176 72 22 0
21圣地亚哥.索拉里 Santiago Solari左前卫 1976-10-07阿根廷 185 74 27 3
22弗朗西斯科.帕文 Francisco Pavon中后卫 1980-01-09西班牙 188 77 17 0
23大卫.贝克汉姆 David Beckham右前卫 1975-05-02英格兰 180 67 30 4
24阿尔瓦罗.梅吉亚 Alvaro Mejia后卫 1982-01-18西班牙 181 76 5 0
27阿尔瓦罗.阿维洛亚 Alvaro Arbeloa前卫 1983-01-17西班牙 183 76 2 0
28米格尔.帕伦西亚 Miguel Palencia后卫 1984-01-02西班牙 180 75 2 0
32胡安弗兰.托雷斯 Juanfran前卫 1985-01-09西班牙 180 70 1 0
35夏维.加西亚 Javi前卫 1987-02-08西班牙 187 79 3 0
43约塔.佩雷斯 Jotha Perez前卫 1982-06-06西班牙 1 0
迭戈.洛佩斯 Diego Lopez门将 1981-11-03西班牙 196 88 0 0
05-06
球衣号球员英文名位置生日国籍身高(cm)体重(kg)出场次数进球数
1伊克.卡西利亚斯 Iker Casillas门将 1981-05-20西班牙 185 70 36 0
2米歇尔.萨尔加多 Michel Salgado右后卫 1975-10-22西班牙 176 73 26 0
3罗伯托.卡洛斯 Roberto Carlos左后卫 1973-04-10巴西 168 67 34 5
4塞尔吉奥.拉莫斯 Sergio Ramos后卫 1986-03-30西班牙 183 73 32 4
5齐内丁.齐达内 Zinedine Zidane前腰 1972-06-23法国 185 80 28 8
6伊万.赫尔格拉 Ivan Helguera中后卫 1975-03-28西班牙 185 73 19 0
7劳尔.冈萨雷斯 Raul中锋 1977-06-27西班牙 180 68 25 5
8儒利奥.巴蒂斯塔 Julio Baptista前腰 1981-10-01巴西 183 72 32 8
9罗纳尔多 Ronaldo中锋 1976-09-22巴西 183 82 23 14
10罗比尼奥 Robinho前锋 1984-01-25巴西 172 60 37 8
11西西尼奥.若昂 Cicinho后卫 1980-06-24巴西 171 69 18 2
12帕布洛.加西亚 Pablo Garcia后腰 1977-05-11乌拉圭 186 73 22 0
13迭戈.洛佩斯 Diego Lopez门将 1981-11-03西班牙 196 88 2 0
14何塞.古蒂 Jose Guti前卫 1976-10-31西班牙 181 71 33 4
15劳尔.布拉沃 Raul Bravo左后卫 1981-04-14西班牙 172 71 15 2
16托马斯.格拉夫森 Thomas Gravesen中前卫 1976-03-11丹麦 178 79 17 0
18乔纳森.伍德盖特 Jonathan Woodgate中后卫 1980-01-22英格兰 188 82 9 0
19安东尼奥.卡萨诺 Antonio Cassano前腰 1982-07-12意大利 175 70 12 1
21卡洛斯.迪奥戈 Carlos Diogo前卫 1983-07-18乌拉圭 185 79 13 0
22弗朗西斯科.帕文 Francisco Pavon中后卫 1980-01-09西班牙 188 77 10 0
23大卫.贝克汉姆 David Beckham右前卫 1975-05-02英格兰 180 67 30 1
24阿尔瓦罗.梅吉亚 Alvaro Mejia后卫 1982-01-18西班牙 181 76 17 1
27罗伯托.索尔达多 Roberto Soldado前锋 1985-05-27西班牙 179 81 11 2
28鲁本.德拉瑞德 Ruben de la Red后腰 1985-06-05西班牙 185 79 3 0
29何塞.茹拉多 Jose Jurado前卫 1986-06-29西班牙 176 72 3 0
34夏维.加西亚 Javi前卫 1987-02-08西班牙 187 79 0 0
35哈维尔.巴尔博亚 Javier Balboa前锋 1985-05-13西班牙 182 76 2 0

新闻
- 2025-12-20乒乓球最新排名世界排名(乒乓球世界排名最新2021)
- 2025-12-20马丁内利阿森纳?阿森纳马丁内利为什么能比赛
- 2025-12-20姆巴佩越来越佩服梅西?姆巴佩和梅西谁强
- 2025-12-20世界杯中国女排赛程表,世界杯中国女排比赛时间
- 2025-12-20巴西国家简介概况,巴西历史简介概况
- 2025-12-20欧洲杯德国英格兰(德国vs英格兰历史战绩。)
- 2025-12-20nba从未夺冠的球队(NBA从来没有拿过冠军的球队都有哪些呢)
- 2025-12-20国足力争小组第4晋级?国足小组全胜出线赛况成绩是怎样的
- 2025-12-20齐达内算不算球王?讲真,齐达内算不算球王
- 2025-12-20亚洲足球排名2021最新排名(亚足联48个成员国排名)
录像
- 2025-12-1212月11日 亚冠二级E组第6轮 北京国安vs麦克阿瑟FC 全场录像回放
- 2025-12-1212月11日 欧冠第6轮 卡拉巴赫vs阿贾克斯 全场录像回放
- 2025-12-1212月11日 欧冠第6轮 多特蒙德vs博德闪耀 全场录像回放
- 2025-12-1212月11日 欧冠第6轮 皇家马德里vs曼城 全场录像回放
- 2025-12-1212月11日 欧冠第6轮 尤文图斯vs帕福斯 全场录像回放
- 2025-12-1212月11日 欧冠第6轮 布鲁日vs阿森纳 全场录像回放
- 2025-12-1212月11日 欧冠第6轮 本菲卡vs那不勒斯 全场录像回放
- 2025-12-1212月11日 欧冠第6轮 勒沃库森vs纽卡斯尔联 全场录像回放
- 2025-12-1212月11日 欧冠第6轮 毕尔巴鄂竞技vs巴黎圣日耳曼 全场录像回放
- 2025-12-1212月10日 亚冠东亚区第6轮 首尔FCvs墨尔本城 全场录像回放