76人vs掘金首发 76人vs掘金97-100

76人06-07赛季赛事安排

NBA费城76人 2006-2007赛季赛程北京时间2006-11主 vs客比分北京日期时间美东日期时间

费城76人 vs亚特兰大老鹰- 2006-11-02 07:00 2006-11-01 19:00

奥兰多魔术 vs费城76人- 2006-11-04 07:00 2006-11-03 19:00

费城76人 vs迈阿密热火- 2006-11-06 02:00 2006-11-05 14:00

印第安纳步行者 vs费城76人- 2006-11-08 07:00 2006-11-07 19:00

多伦多猛龙 vs费城76人- 2006-11-09 07:00 2006-11-08 19:00

费城76人 vs丹佛掘金- 2006-11-11 07:00 2006-11-10 19:00

西雅图超音速 vs费城76人- 2006-11-16 10:00 2006-11-15 22:00

菲尼克斯太阳 vs费城76人- 2006-11-18 10:30 2006-11-17 22:30

洛杉矶快船 vs费城76人- 2006-11-19 10:30 2006-11-18 22:30

费城76人 vs底特律活塞- 2006-11-22 07:00 2006-11-21 19:00

密尔沃基雄鹿 vs费城76人- 2006-11-23 08:00 2006-11-22 20:00

费城76人 vs芝加哥公牛- 2006-11-25 07:30 2006-11-24 19:30

克里夫兰骑士 vs费城76人- 2006-11-26 07:30 2006-11-25 19:30

迈阿密热火 vs费城76人- 2006-11-28 07:30 2006-11-27 19:30

北京时间2006-12主 vs客比分北京日期时间美东日期时间

新泽西篮网 vs费城76人- 2006-12-03 07:30 2006-12-02 19:30

费城76人 vs明尼苏达森林狼- 2006-12-04 06:00 2006-12-03 18:00

芝加哥公牛 vs费城76人- 2006-12-07 09:00 2006-12-06 21:00

费城76人 vs华盛顿奇才- 2006-12-09 08:00 2006-12-08 20:00

奥兰多魔术 vs费城76人- 2006-12-10 07:00 2006-12-09 19:00

费城76人 vs波特兰开拓者- 2006-12-12 07:00 2006-12-11 19:00

费城76人 vs波士顿凯尔特人- 2006-12-14 07:00 2006-12-13 19:00

达拉斯小牛 vs费城76人- 2006-12-16 08:00 2006-12-15 20:00

圣安东尼奥马刺 vs费城76人- 2006-12-17 08:00 2006-12-16 20:00

费城76人 vs印第安纳步行者- 2006-12-21 07:00 2006-12-20 19:00

波士顿凯尔特人 vs费城76人- 2006-12-23 08:00 2006-12-22 20:00

费城76人 vs纽约尼克斯- 2006-12-24 07:30 2006-12-23 19:30

金州勇士 vs费城76人- 2006-12-27 10:30 2006-12-26 22:30

萨克拉门托国王 vs费城76人- 2006-12-28 10:00 2006-12-27 22:00

波特兰开拓者 vs费城76人- 2006-12-30 10:00 2006-12-29 22:00

北京时间2007-01-01主 vs客比分北京日期时间美东日期时间

洛杉矶湖人 vs费城76人- 2007-01-01 09:30 2006-12-31 21:30

丹佛掘金 vs费城76人- 2007-01-03 09:00 2007-01-02 21:00

犹它爵士 vs费城76人- 2007-01-04 09:00 2007-01-03 21:00

明尼苏达森林狼 vs费城76人- 2007-01-06 08:00 2007-01-05 20:00

费城76人 vs底特律活塞- 2007-01-10 07:00 2007-01-09 19:00

纽约尼克斯 vs费城76人- 2007-01-11 07:30 2007-01-10 19:30

费城76人 vs密尔沃基雄鹿- 2007-01-13 07:00 2007-01-12 19:00

夏洛特山猫 vs费城76人- 2007-01-14 07:00 2007-01-13 19:00

费城76人 vs多伦多猛龙- 2007-01-16 02:00 2007-01-15 14:00

孟菲斯灰熊 vs费城76人- 2007-01-18 08:00 2007-01-17 20:00

费城76人 vs迈阿密热火- 2007-01-20 07:00 2007-01-19 19:00

费城76人 vs圣安东尼奥马刺- 2007-01-22 06:00 2007-01-21 18:00

费城76人 vs新奥尔良黄蜂- 2007-01-24 07:00 2007-01-23 19:00

克里夫兰骑士 vs费城76人- 2007-01-25 07:00 2007-01-24 19:00

费城76人 vs克里夫兰骑士- 2007-01-27 07:00 2007-01-26 19:00

亚特兰大老鹰 vs费城76人- 2007-01-28 07:00 2007-01-27 19:00

休斯敦火箭 vs费城76人- 2007-01-30 08:30 2007-01-29 20:30

北京时间2007-02主 vs客比分北京日期时间美东日期时间

新奥尔良黄蜂 vs费城76人- 2007-02-01 08:00 2007-01-31 20:00

费城76人 vs金州勇士- 2007-02-03 07:00 2007-02-02 19:00

费城76人 vs新泽西篮网- 2007-02-06 07:00 2007-02-05 19:00

费城76人 vs夏洛特山猫- 2007-02-08 07:00 2007-02-07 19:00

费城76人 vs洛杉矶快船- 2007-02-10 07:00 2007-02-09 19:00

费城76人 vs达拉斯小牛- 2007-02-12 06:00 2007-02-11 18:00

费城76人 vs华盛顿奇才- 2007-02-15 07:00 2007-02-14 19:00

费城76人 vs纽约尼克斯- 2007-02-22 07:00 2007-02-21 19:00

夏洛特山猫 vs费城76人- 2007-02-24 07:00 2007-02-23 19:00

密尔沃基雄鹿 vs费城76人- 2007-02-25 08:30 2007-02-24 20:30

费城76人 vs萨克拉门托国王- 2007-02-27 07:00 2007-02-26 19:00

北京时间2007-03-01主 vs客比分北京日期时间美东日期时间

费城76人 vs菲尼克斯太阳- 2007-03-01 07:00 2007-02-28 19:00

费城76人 vs孟菲斯灰熊- 2007-03-03 07:00 2007-03-02 19:00

费城76人 vs新泽西篮网- 2007-03-05 08:00 2007-03-04 20:00

费城76人 vs西雅图超音速- 2007-03-08 07:00 2007-03-07 19:00

费城76人 vs洛杉矶湖人- 2007-03-10 07:00 2007-03-09 19:00

印第安纳步行者 vs费城76人- 2007-03-11 07:00 2007-03-10 19:00

亚特兰大老鹰 vs费城76人- 2007-03-14 07:00 2007-03-13 19:00

费城76人 vs芝加哥公牛- 2007-03-15 07:00 2007-03-14 19:00

费城76人 vs犹它爵士- 2007-03-17 07:00 2007-03-16 19:00

费城76人 vs休斯敦火箭- 2007-03-19 08:00 2007-03-18 20:00

底特律活塞 vs费城76人- 2007-03-21 07:30 2007-03-20 19:30

费城76人 vs夏洛特山猫- 2007-03-24 07:00 2007-03-23 19:00

迈阿密热火 vs费城76人- 2007-03-25 07:30 2007-03-24 19:30

华盛顿奇才 vs费城76人- 2007-03-29 07:00 2007-03-28 19:00

费城76人 vs波士顿凯尔特人- 2007-03-31 07:00 2007-03-30 19:00

北京时间2007-04主 vs客比分北京日期时间美东日期时间

新泽西篮网 vs费城76人- 2007-04-01 07:30 2007-03-31 19:30

纽约尼克斯 vs费城76人- 2007-04-05 07:30 2007-04-04 19:30

费城76人 vs多伦多猛龙- 2007-04-07 07:00 2007-04-06 19:00

费城76人 vs亚特兰大老鹰- 2007-04-09 07:30 2007-04-08 19:30

费城76人 vs印第安纳步行者- 2007-04-11 07:00 2007-04-10 19:00

波士顿凯尔特人 vs费城76人- 2007-04-12 07:30 2007-04-11 19:30

费城76人 vs奥兰多魔术- 2007-04-15 03:00 2007-04-14 15:00

底特律活塞 vs费城76人- 2007-04-16 06:00 2007-04-15 18:00

费城76人 vs克里夫兰骑士- 2007-04-18 07:00 2007-04-17 19:00

多伦多猛龙 vs费城76人- 2007-04-19 07:00 2007-04-18 19:00

76人对阵掘金,恩比德大战约基奇,两人的表现如何

76人对阵掘金,恩比德大战约基奇,这是联盟第一中锋之争,也很可能是本赛季的MVP之争。比赛进行到第三节中断时,恩比德单打约基奇用一记急停中投,稳稳拿到两分。这时76人官推,晒出这段视频,并配文道,“简单的数字21大于15”。的确,作为这个时代中锋位置上的进攻万花筒,恩比德此役无论内线强攻还是拉开投篮,都让约基奇防不胜防。全场下来,博到10次罚球,拿到34分9篮板4助攻的他,11个运动战进球,其中6球是迎着约基奇的防守。

反观约基奇,面对恩比德这座大山,他的个人强攻也能拿到分数。但相比一对一较量,他更喜欢的是像以往一样扮演进攻大脑的角色。比赛中,他的四分位长传,以及见缝插针的不看人传球,看得人如痴如醉。全场打完,他有22分13篮板8助攻入账,在比赛还剩1分50秒时,76人只落后2分,还掌握球权。

在这考验巨星成色的时刻,约基奇先在防守端,防下恩比德近在咫尺的上篮,接着狂奔到前场,顶着恩比德打进高难度抛投。这一攻一防几乎奠定了比赛胜局。而如果不是裁判留情,恩比德这次明显推人的防守,将导致他6犯离场。

恩比德打出了顶级的攻防表现,但是各种高阶数据显示,给人感觉是约基奇相对弱项的,个人进攻和防守端影响力,他都没有明显占优,更别说组织这一块,两者都不在一个量级。结合这场比赛的表现,我的结论是,恩比德未必有更好的单体攻防,但约基奇一定是更具影响力的团队型巨星。谁是第一中锋?谁将获得MVP,球队战绩也是重要参考。

掘金队最新成员名单

掘金队(Denver Nuggets)|阵容|赛程|新闻|转会|伤情|留言板

查看其他球队老鹰凯尔特人山猫公牛骑士小牛掘金活塞勇士火箭步行者快船湖人灰熊热火雄鹿森林狼篮网黄蜂尼克斯魔术76人太阳开拓者国王马刺超音速猛龙爵士奇才队名掘金队主教练比赛中心

城市丹佛

乔治-卡尔

(George Karl)

生日:1951-3-12上一场:2007-12-17主场 105-116开拓者

开拓者 30 31 31 24 116战报

掘金 25 24 24 32 105统计

得分最高阿伦-艾弗森 38

篮板最高乔尔-普尔兹比拉 11

助攻最高布兰顿-罗伊 11

下一场:2007-12-21 11:30主场vs火箭

分区西部西北区

老板斯坦利-克罗恩科(Stanley Kroenke)

球场百事中心球场

进入 NBA 1976年

总冠军数 0

当前排名西部第6

掘金队阵容

平均年龄:27岁|平均身高:1.98米|平均体重:99.4公斤

号码球员位置身高体重年龄生日 NBA球龄

1 J.R.-史密斯得分后卫 1.98米 100公斤 22岁 1985-11-9 3年

3阿伦-艾弗森后卫 1.83米 75公斤 32岁 1975-6-7 11年

4肯扬-马丁大前锋 2.06米 109公斤 30岁 1977-12-30 7年

5亚休巴-迪亚瓦拉后卫/前锋 2.01米 102公斤 25岁 1982-8-29 1年

11鲍比-琼斯前锋 2.01米 98公斤 23岁 1984-1-9 1年

12查基-阿特金斯控球后卫 1.8米 84公斤 33岁 1974-8-14 8年

15卡梅罗-安东尼小前锋 2.03米 104公斤 23岁 1984-5-29 4年

21埃杜阿多-纳胡拉前锋 2.03米 107公斤 31岁 1976-7-11 7年

22冯-瓦佛尔后卫 1.96米 95公斤 22岁 1985-7-21 2年

23马库斯-坎比中锋 2.11米 107公斤 33岁 1974-3-22 11年

25安东尼-卡特控球后卫 1.88米 88公斤 32岁 1975-6-16 8年

29麦克-维尔克斯控球后卫 1.78米 82公斤 28岁 1979-5-7 5年

31内内-希拉里奥前锋/中锋 2.11米 122公斤 25岁 1982-9-13 5年

43林纳斯-克雷扎后卫/前锋 2.03米 111公斤 22岁 1985-1-3 2年

45史蒂芬-亨特前锋/中锋 2.13米 109公斤 26岁 1981-10-31 6年

技术统计|场均|总计

球员出场首发时间投篮三分罚球前篮板后篮板总篮板助攻抢断盖帽失误犯规得分

阿伦-艾弗森 23 23 40 46.4% 31.1% 81.2% 0.5 2.5 3 7.5 2.4 0.1 4 1.5 25.4

卡梅罗-安东尼 23 23 36.2 44.4% 30.9% 80% 1.7 3.9 5.6 4 1.3 0.6 3.4 3.3 24.6

林纳斯-克雷扎 21 4 22.6 49.1% 32.5% 77.8% 0.9 2.7 3.5 1.1 0.7 0.1 1.2 2.4 10.6

J.R.-史密斯 20 0 20.6 39.8% 38% 77.4% 0.7 1.5 2.2 2.1 1.1 0.1 1.9 2.3 10.2

马库斯-坎比 23 23 34 46.8% 33.3% 62.1% 3 11.4 14.4 3.1 1.1 3.3 1.3 2.8 8.8

肯扬-马丁 20 20 25.1 53.5% 0% 54.2% 1.3 4.7 5.9 0.7 1.7 1.3 1.2 2.8 9.9

埃杜阿多-纳胡拉 23 0 22.3 47.5% 40.9% 63.3% 1.4 3.1 4.5 1.3 1 0.3 1 2.3 6.6

安东尼-卡特 11 8 28.8 50% 33.3% 78.9% 0.2 2.4 2.5 5.3 1.6 0.7 2.2 3 8.7

亚休巴-迪亚瓦拉 19 13 14.2 44.3% 41.2% 75% 0.5 0.9 1.4 0.9 0.2 0.1 0.4 1.5 3.9

鲍比-琼斯 19 0 9.9 40.8% 38.1% 81.5% 0.4 1.2 1.5 0.6 0.3 0.1 0.6 1.8 3.7

内内-希拉里奥 5 1 19.4 45.5% 0% 66.7% 2 3.2 5.2 1.2 0.4 0.4 2 3 6.4

麦克-维尔克斯 8 0 15.3 43.5% 40% 100% 0.5 1 1.5 0.8 0.6 0 0.6 1.1 3

冯-瓦佛尔 15 0 4.3 29.6% 10% 33.3% 0.1 0.3 0.4 0.3 0.1 0.1 0.4 0.2 1.2

史蒂芬-亨特 4 0 4.8 100% 0% 20% 0.3 1 1.3 0 0 0.3 0.3 1 0.8

杰兰尼-麦考伊 4 0 3.3 0% 0% 50% 0 0.8 0.8 0 0 1 0.5 1 0.3

掘金全队 23- 240 46% 34.4% 74.5% 10.7 33 43.7 23.8 10.3 6.4 16.3 22.1 106.3

对手 23- 240 44.5% 35.3% 69.7% 12.9 33.7 46.6 24.3 8.9 4.3 18.3 24.8 102

球员出场首发时间投篮三分罚球前篮板后篮板总篮板助攻抢断盖帽失误犯规得分

阿伦-艾弗森 23 23 921 196-422 19-61 173-213 11 57 68 173 55 3 91 35 584

卡梅罗-安东尼 23 23 832 206-464 21-68 132-165 39 90 129 93 30 13 78 75 565

林纳斯-克雷扎 21 4 474 85-173 25-77 28-36 18 56 74 24 14 2 26 50 223

J.R.-史密斯 20 0 412 64-161 35-92 41-53 14 30 44 42 21 2 38 45 204

马库斯-坎比 23 23 782 80-171 1-3 41-66 70 262 332 71 26 77 31 65 202

肯扬-马丁 20 20 502 83-155 0-2 32-59 25 93 118 13 33 25 23 56 198

埃杜阿多-纳胡拉 23 0 514 57-120 18-44 19-30 33 71 104 29 22 7 22 52 151

安东尼-卡特 11 8 317 39-78 3-9 15-19 2 26 28 58 18 8 24 33 96

亚休巴-迪亚瓦拉 19 13 269 27-61 14-34 6-8 10 17 27 18 3 2 7 28 74

鲍比-琼斯 19 0 189 20-49 8-21 22-27 7 22 29 11 5 1 12 34 70

内内-希拉里奥 5 1 97 10-22 0-1 12-18 10 16 26 6 2 2 10 15 32

麦克-维尔克斯 8 0 122 10-23 2-5 2-2 4 8 12 6 5 0 5 9 24

冯-瓦佛尔 15 0 65 8-27 1-10 1-3 1 5 6 4 2 1 6 3 18

史蒂芬-亨特 4 0 19 1-1 0-0 1-5 1 4 5 0 0 1 1 4 3

杰兰尼-麦考伊 4 0 13 0-0 0-0 1-2 0 3 3 0 0 4 2 4 1

掘金全队 23- 5520 886-1927 147-427 526-706 245 760 1005 548 236 148 376 508 2445

对手 23- 5520 883-1985 159-451 421-604 297 775 1072 559 204 99 421 571 2346

转会签约|更多

日期球员类型说明转至转自

2007-12-15肯扬-马丁被联盟禁赛 One game for flagrant elbow

2007-11-29杰兰尼-麦考伊作为自由人签约

2007-11-28麦克-维尔克斯被解约

2007-10-29林纳斯-克雷扎行使续约选择权 For 2008-09 season

2007-10-29林纳斯-克雷扎行使续约选择权

伤病报告|更多

日期球员详情

2007-12-08埃杜阿多-纳胡拉 Left knee contusion

2007-11-25肯扬-马丁 Knee

2007-11-24林纳斯-克雷扎 Sprained left ankle

2007-11-17肯扬-马丁 Lower back strain

2007-11-16史蒂芬-亨特 Right knee surgery- out 6 weeks


球赛吧