nba西部排名最新情况表(NBA东西部各队排名是怎样的)

NBA东西部各队排名是怎样的

2021年的NBA西部排行前三名分别是费城76人、布鲁克林篮网和密尔沃基雄鹿。东部前三名则为犹他爵士、菲尼克斯太阳和丹佛掘金。与以往不同的是,本赛季常规赛的场次从82场减少到了72场,季后赛名额也相应调整为东西部的前六名直接进入季后赛,剩下两个名额则通过附加赛的形式决定。

2021年西部排名如下:费城76人、布鲁克林篮网、密尔沃基雄鹿、纽约尼克斯、亚特兰大老鹰、迈阿密热火、波士顿凯尔特人和华盛顿奇才。东部排名如下:犹他爵士、菲尼克斯太阳、丹佛掘金、洛杉矶快船、达拉斯独行侠、波特兰开拓者、洛杉矶湖人和孟菲斯灰熊。

在季后赛中,篮网队以大比分4-1击败了凯尔特人队成功晋级,而76人队同样以大比分4-1击败了老鹰队晋级。雄鹿队则以全胜的战绩4-0击败了热火队直接晋级,老鹰队则以4-1的比分击败了尼克斯队晋级。在东部,爵士队以4-1的比分击败灰熊队晋级,独行侠队以3-2的比分领先快船队,掘金队以3-2的比分领先开拓者队,太阳队则以3-2的比分领先灰熊队。

这些比赛充分展示了各支球队的实力和竞技状态。从常规赛到季后赛,每支球队都在努力争取更好的排名和成绩,以期在季后赛中走得更远。季后赛的比赛异常激烈,每场比赛都是对球队实力和战术的考验。

尽管赛制有所改变,但每支球队都在为争取更好的排名而努力。在常规赛中,各支球队都展现出了自己的实力和风格,为球迷们奉献了一场场精彩的比赛。季后赛中,球队之间的竞争更加激烈,每场比赛都充满了悬念和挑战。

2022年nba东西部排名表如何

2022年nba东西部排名表如下:

东部常规赛完整排名

1、热火53胜29负

2、凯尔特人51胜31负

3、雄鹿51胜31负

4、76人51胜31负

5、猛龙48胜34负

6、公牛46胜36负

7、篮网44胜38负

8、骑士44胜38负

9、老鹰43胜39负

10、黄蜂43胜39负

11、尼克斯37胜45负

12、奇才35胜47负

13、步行者25胜57负

14、活塞23胜59负

15、魔术22胜60负

西部常规赛完整排名

1、太阳64胜18负

2、灰熊56胜26负

3、勇士53胜29负

4、独行侠52胜30负

5、爵士49胜33负

6、掘金48胜34负

7、森林狼46胜36负

8、快船42胜30负

9、鹈鹕36胜46负

10、马刺34胜48负

11、湖人33胜49负

12、国王30胜52负

13、开拓者27胜55负

14、雷霆24胜58负

15、火箭20胜62负

NBA季后赛附加赛赛程时间表

1、北京时间4月13日:篮网vs骑士7:00。

2、北京时间4月13日:森林狼vs快船9:30。

3、北京时间4月14日:老鹰vs黄蜂7:00。

4、北京时间4月14日:鹈鹕vs马刺9:30。

5、北京时间4月16日:篮网vs骑士的败者vs老鹰vs黄蜂的胜者,开赛时间待定。

6、北京时间4月16日:快船和森林狼的败者vs鹈鹕和马刺的胜者,开赛时间待定。

nba东西部名次排名

2022-2023 NBA赛季东西部名次排名如下:

**东部常规赛排名:**

1.热火- 53胜29负

2.凯尔特人- 51胜31负

3.雄鹿- 51胜31负

4. 76人- 51胜31负

5.猛龙- 48胜34负

6.公牛- 46胜36负

7.篮网- 44胜38负

8.骑士- 44胜38负

9.老鹰- 43胜39负

10.黄蜂- 43胜39负

11.尼克斯- 37胜45负

12.奇才- 35胜47负

13.步行者- 25胜57负

14.活塞- 23胜59负

15.魔术- 22胜60负

**西部常规赛排名:**

1.太阳- 64胜18负

2.灰熊- 56胜26负

3.勇士- 53胜29负

4.独行侠- 52胜30负

5.爵士- 49胜33负

6.掘金- 48胜34负

7.森林狼- 46胜36负

8.快船- 42胜30负

9.鹈鹕- 36胜46负

10.马刺- 34胜48负

11.湖人- 33胜49负

12.国王- 30胜52负

13.开拓者- 27胜55负

14.雷霆- 24胜58负

15.火箭- 20胜62负

**NBA季后赛附加赛赛程时间表:**

-北京时间2023年4月13日:篮网 vs骑士,07:00。

-北京时间2023年4月13日:森林狼 vs快船,09:30。

-北京时间2023年4月14日:老鹰 vs黄蜂,07:00。

-北京时间2023年4月14日:鹈鹕 vs马刺,09:30。

-北京时间2023年4月16日:篮网 vs骑士的败者 vs老鹰 vs黄蜂的胜者,开赛时间待定。

-北京时间2023年4月16日:快船和森林狼的败者 vs鹈鹕和马刺的胜者,开赛时间待定。

NBA西部最新排名

排名球队胜负胜率胜差得分失分分差主场战绩客场战绩分部战绩分区战绩分差<3分差>10得分<100得分≥100最近10场连胜连负

1湖人 56 25 69.1% 0 108.4 101.3 7.1 29胜11负 27胜14负 36胜15负 11胜4负 3胜5负 33胜8负 3胜15负 53胜10负 7胜3负 3连胜

2黄蜂 55 25 68.8% 0.5 100.7 95.4 5.3 29胜11负 26胜14负 33胜17负 10胜5负 6胜0负 34胜13负 14胜22负 41胜3负 6胜4负 2连负

3马刺 55 26 67.9% 1 95.2 90.7 4.5 33胜7负 22胜19负 32胜19负 10胜6负 4胜3负 27胜9负 29胜25负 26胜1负 7胜3负 1连胜

4爵士 54 27 66.7% 2 106.5 99.2 7.3 37胜4负 17胜23负 33胜18负 10胜6负 2胜2负 33胜10负 12胜14负 42胜13负 8胜2负 2连胜

5火箭 54 27 66.7% 2 96.8 92.2 4.6 30胜10负 24胜17负 32胜19负 8胜8负 5胜2负 28胜10负 26胜23负 28胜4负 6胜4负 2连负

6太阳 54 27 66.7% 2 110.2 105.2 5 29胜11负 25胜16负 30胜21负 10胜6负 3胜2负 28胜8负 6胜12负 48胜15负 7胜3负 1连胜

7小牛 50 31 61.7% 6 100.3 95.9 4.4 33胜7负 17胜24负 32胜19负 9胜6负 1胜4负 27胜10负 19胜20负 31胜11负 5胜5负 2连负

8掘金 49 32 60.5% 7 110.5 106.9 3.6 32胜8负 17胜24负 30胜21负 10胜6负 4胜2负 28胜17负 3胜16负 46胜16负 6胜4负 1连胜

9勇士 48 33 59.3% 8 110.9 108.6 2.3 27胜13负 21胜20负 28胜23负 10胜6负 6胜1负 20胜11负 1胜10负 47胜23负 4胜6负 1连负

10开拓者 40 40 50% 15.5 95.2 96.4-1.2 27胜13负 13胜27负 25胜25负 11胜5负 5胜2负 12胜18负 17胜34负 23胜6负 3胜7负 1连胜

11国王 38 43 46.9% 18 102.6 104.6-2 26胜15负 12胜28负 21胜30负 3胜12负 6胜5负 13胜21负 4胜26负 34胜17负 6胜4负 1连负

12快船 23 57 28.8% 32.5 94.1 101.0-6.9 13胜28负 10胜29负 13胜37负 5胜11负 1胜3负 8胜32负 10胜44负 13胜13负 2胜8负 5连负

13灰熊 22 58 27.5% 33.5 100.7 106.7-6 14胜27负 8胜31负 11胜39负 2胜14负 0胜6负 10胜34负 4胜37负 18胜21负 4胜6负 1连负

14森林狼 21 59 26.3% 34.5 95.3 102.2-6.9 14胜26负 7胜33负 14胜38负 3胜13负 2胜5负 6胜34负 5胜49负 16胜10负 3胜7负 2连胜

15超音速 19 62 23.5% 37 97.2 106.1-8.9 13胜28负 6胜34负 11胜40负 6胜10负 2胜4负 5胜34负 8胜43负 11胜19负 2胜8负 1连胜

NBA的西部排名

西部联盟

球队胜负胜率胜场差联盟分区主场客场最近10场连续成绩

湖人 59 16 78.70% 0.0 38胜 7负 12胜 2负 31胜 5负 28胜 11负 7-3 1连胜

掘金x 49 26 65.30% 10.0 30胜 15负 9胜 3负 29胜 8负 20胜 18负 9-1 4连胜

马刺x 48 26 64.90% 10.5 31胜 15负 9胜 6负 26胜 12负 22胜 14负 5-5 2连负

火箭x 48 27 64.00% 11.0 31胜 15负 8胜 6负 30胜 8负 18胜 19负 6-4 1连负

黄蜂 47 27 63.50% 11.5 29胜 16负 8胜 4负 27胜 11负 20胜 16负 6-4 3连胜

开拓者 47 27 63.50% 11.5 25胜 19负 8胜 5负 31胜 7负 16胜 20负 7-3 3连胜

爵士 46 28 62.20% 12.5 31胜 13负 10胜 4负 32胜 6负 14胜 22负 5-5 1连负

小牛 45 30 60.00% 14.0 24胜 21负 5胜 7负 27胜 9负 18胜 21负 5-5 2连胜

太阳 41 34 54.70% 18.0 25胜 20负 9胜 5负 25胜 13负 16胜 21负 7-3 1连胜

勇士o 26 49 34.70% 33.0 15胜 30负 5胜 9负 20胜 17负 6胜 32负 3-7 1连胜

雷霆o 21 53 28.40% 37.5 14胜 33负 4胜 9负 14胜 23负 7胜 30负 3-7 1连胜

森林狼o 21 54 28.00% 38.0 10胜 35负 2胜 12负 11胜 27负 10胜 27负 2-8 1连负

灰熊o 20 54 27.00% 38.5 12胜 35负 4胜 11负 13胜 24负 7胜 30负 4-6 2连胜

快船o 18 57 24.00% 41.0 9胜 36负 1胜 13负 10胜 27负 8胜 30负 3-7 3连负

国王o 16 58 21.60% 42.5 15胜 29负 7胜 5负 11胜 26负 5胜 32负 2-8 2连负

注:x代表该球队已经进入季后赛 o代表该球队已经无法进入季后赛

东部联盟

球队胜负胜率胜场差联盟分区主场客场最近10场连续成绩

骑士x 61 13 82.40% 0.0 36胜 9负 12胜 3负 36胜 1负 25胜 12负 10-0 13连胜

凯尔特人x 57 19 75.00% 5.0 36胜 10负 13胜 1负 31胜 6负 26胜 13负 7-3 3连胜

魔术x 55 19 74.30% 6.0 34胜 12负 12胜 2负 29胜 8负 26胜 11负 8-2 1连负

老鹰x 43 32 57.30% 18.5 26胜 20负 10胜 4负 29胜 9负 14胜 23负 6-4 1连负

76人 38 35 52.10% 22.5 22胜 21负 6胜 7负 22胜 15负 16胜 20负 6-4 1连胜

热火 39 36 52.00% 22.5 24胜 22负 7胜 6负 26胜 12负 13胜 24负 3-7 2连负

活塞 36 39 48.00% 25.5 23胜 22负 7胜 7负 19胜 19负 17胜 20负 3-7 2连负

公牛 36 40 47.40% 26.0 19胜 27负 8胜 7负 24胜 12负 12胜 28负 7-3 2连负

山猫 34 41 45.30% 27.5 19胜 27负 5胜 9负 22胜 17负 12胜 24负 6-4 1连负

步行者 32 43 42.70% 29.5 20胜 27负 5胜 8负 22胜 14负 10胜 29负 4-6 2连胜

雄鹿 32 44 42.10% 30.0 20胜 28负 4胜 11负 20胜 17负 12胜 27负 2-8 1连负

篮网 31 44 41.30% 30.5 20胜 25负 7胜 6负 16胜 22负 15胜 22负 3-7 1连胜

猛龙 29 45 39.20% 32.0 18胜 26负 4胜 9负 17胜 20负 12胜 25负 6-4 5连胜

尼克斯 29 46 38.70% 32.5 17胜 28负 3胜 10负 19胜 19负 10胜 27负 1-9 3连负

奇才o 17 59 22.40% 45.0 8胜 38负 1胜 14负 12胜 26负 5胜 33负 2-8 3连负

注:x代表该球队已经进入季后赛 o代表该球队已经无法进入季后赛


球赛吧