马德里竞技球员大名单(马德里竞技球员名单)

马德里竞技球员名单

球衣号码球员名称年龄出生年月身高体重阵容位置国籍

1号莫亚 30(岁) 84年04月 186(cm) 76(kg)守门员西班牙(Spain)

2号戈丁 28(岁) 86年02月 184(cm) 76(kg)中后卫乌拉圭(Uruguay)

3号西凯拉 28(岁) 86年04月 185(cm) 77(kg)中场巴西(Brazil)

4号苏亚雷斯 27(岁) 87年02月 187(cm) 81(kg)中场西班牙(Spain)

5号蒂亚戈 33(岁) 81年05月 179(cm) 71(kg)中场葡萄牙(Portugal)

6号科克 22(岁) 92年01月 179(cm) 74(kg)中场西班牙(Spain)

7号格列兹曼 23(岁) 91年03月 177(cm) 69(kg)前锋法国(France)

8号 R.加西亚 28(岁) 86年07月 184(cm) 81(kg)中场西班牙(Spain)

9号曼朱基奇 28(岁) 86年05月 189(cm) 77(kg)前锋克罗地亚(Croatia)

10号图兰 27(岁) 87年01月 177(cm) 73(kg)边锋土耳其(Turkey)

11号罗德里格斯 28(岁) 85年09月 176(cm) 73(kg)中场乌拉圭(Uruguay)

12号阿尔德韦雷尔德 25(岁) 89年03月 187(cm) 82(kg)后卫比利时(Belgium)

13号奥布拉克 21(岁) 93年01月 186(cm)不详守门员斯洛文尼亚(Slovenia)

14号加比 31(岁) 83年07月 180(cm) 76(kg)中场西班牙(Spain)

15号安萨尔迪 27(岁) 86年09月 180(cm) 74(kg)中后卫阿根廷(Argentina)

18号希门尼斯 19(岁) 95年01月 186(cm) 81(kg)中后卫乌拉圭(Uruguay)

20号胡安弗兰 29(岁) 85年01月 183(cm) 70(kg)中场西班牙(Spain)

21号绍尔 19(岁) 94年11月 182(cm) 71(kg)中场西班牙(Spain)

22号因苏亚 25(岁) 89年01月 180(cm) 81(kg)左后卫阿根廷(Argentina)

23号米兰达 29(岁) 84年09月 185(cm) 80(kg)中后卫巴西(Brazil)

未知吉梅内斯 23(岁) 91年05月 189(cm) 76(kg)前锋墨西哥(Mexico)

未知加麦斯 29(岁) 85年04月 183(cm) 71(kg)后卫西班牙(Spain)

未知席尔维奥 26(岁) 87年09月 179(cm) 73(kg)右后卫葡萄牙(Portugal)

托雷斯 30岁 1984年3月20日 186 78中锋西班牙

最新皇家马德里球员大名单

中文名称国籍位置身高体重出生年月出场进球状态

-费雷拉·达·罗萨·埃莫森艾马逊Ferreira da Rosa Emerson巴西中场 182cm 80kg 1976-4-4 2 0

1伊克·卡西利亚斯卡斯拿斯Iker Casillas西班牙守门员 185cm 79kg 1981-5-20 2 0

2米切尔·萨尔加多沙加度Michel Salgado西班牙后卫 174cm 75kg 1975-10-22 2 0

3罗伯托·卡洛斯卡路士Roberto Carlos巴西后卫 168cm 70kg 1973-4-10 2 0

4塞尔吉奥·拉莫斯·加西亚沙治奥拉莫斯Sergio Ramos Garcia西班牙后卫 183cm 73kg 1986-3-30 1 0

5法比奥·卡纳瓦罗简拿华路Fabio Cannavaro意大利后卫 176cm 75kg 1973-9-13 2 0

6伊万·埃尔格拉希古拿Ivan Helguera西班牙后卫 185cm 73kg 1975-3-28 0 0

6波哈·费尔南德兹波查Borja Fernandez西班牙中场 185cm 73kg 1981-1-14 0 0

7劳尔·冈萨雷斯·布兰科鲁尔Raul Gonzalez Blanco西班牙前锋 180cm 68kg 1977-6-27 2 0

7马哈马杜·迪亚拉M.迪亚拉Mahamadou Diarra马里中场 183cm 76kg 1981-5-18 2 0

9罗纳尔多朗拿度Luiz Nazario de Lima Ronaldo巴西前锋 180cm 75kg 1976-9-22 0 0

9何塞·安东尼奥·雷耶斯利耶斯Jose Antonio Reyes西班牙前锋 175cm 71kg 1983-9-1 0 1

10罗布森·德·索萨·罗比尼...R.鲁宝奴Robson de Souza Robinho巴西前锋 175cm 62kg 1982-7-12 0 0

11西西尼奥·塞萨雷Cicinho Cicero Jose de Cezare巴西后卫 171cm 68kg 1980-6-24 0 0

13迭戈·洛佩斯·罗德里格斯迪亚高庐比斯Diego Lopez Rodriguez西班牙守门员 196cm 87kg 1981-11-3 0 0

14何塞·费尔南德斯·古蒂古迪Jose Maria Gutierrez Fernandez Guti西班牙中场 185cm 76kg 1976-10-31 0 0

15劳尔·布拉沃R.巴拉禾Raul Bravo Sanfelix西班牙后卫 176cm 62kg 1981-4-14 1 0

17鲁迪·范尼斯特鲁伊云尼斯特罗Ruud van Nistelrooy荷兰前锋 188cm 80kg 1976-7-1 2 3

19安东尼奥·卡萨诺卡斯辛奴Antonio Cassano意大利前锋 175cm 81kg 1982-7-12 2 1

20奥斯卡·米纳姆布雷斯文拿比斯Oscar Minambres Pascual西班牙后卫 175cm 70kg 1981-1-1 0 0

22弗朗西斯科·帕文柏云Francisco Pavon Barahona西班牙后卫 188cm 77kg 1980-1-9 0 0

23戴维·贝克汉姆碧咸David Beckham英格兰中场 180cm 76kg 1975-5-2 2 1

24阿尔瓦罗·梅加·佩雷斯美积亚Alvaro Mejia Perez西班牙后卫 181cm- 1982-1-18 0 0

哪位仁兄能给出马德里竞技球员名单!!

号码姓名(英文)国籍(护照)出生日期身高

门将

1奎利亚尔(Cuellar)西班牙 84.05.25 185

25佛朗哥(Leo Franco)阿根廷(E) 77.05.20 188

后卫

2贝拉斯科(Velasco)西班牙 77.05.15 179

3安东尼奥-洛佩斯(Antonio Lopez)墨西哥 81.09.13 173

5卡尔沃(Calvo)西班牙 75.04.01 181

15莫利内罗(Molinero)西班牙 85.07.26 175

21佩雷亚(Perea)哥伦比亚 79.01.30 180

22巴勃罗(Pablo Ibanez)西班牙 81.08.03 192

中场

4科尔萨(Colsa)西班牙 79.04.05 185

6萨伊诺斯(Zahinos)西班牙 77.12.01 186

7加莱蒂(Galletti)阿根廷(E) 80.04.09 175

8伊巴加萨(Ibagaza)阿根廷(E) 76.01.27 166

11马克西(Maxi Rodriguez)阿根廷(E) 81.01.02 180

17彼得罗夫(Martin Petrov)保加利亚(E) 79.01.15 180

18巴雷拉(Valera)西班牙 84.12.21 184

20加比(Gabi)西班牙 83.07.10 179

23卢辛(Luccin)法国(E) 79.04.09 181

前锋

9托雷斯(Torres)西班牙 84.03.20 183

10凯日曼(Kezman)塞黑 79.04.12 180

14阿里斯门迪(Arizmendi)西班牙 84.03.03 189

28布劳略(Braulio)西班牙 85.09.18 173

德尔莫拉尔(Del Moral)西班牙 84.02.25 185

求07-08赛季马德里竞技队球员名单。

守门员

1法尔孔(Ismael FALCÓN)西班牙 84.04.24 183

13阿比亚蒂(Christian Abbiati)意大利(E) 77.07.08 191

25佛朗哥(Leo Franco)阿根廷(E) 77.05.20 188

后卫

2塞塔里迪斯(Seitaridis)希腊(E) 81.06.04 185(右后卫)

3安东尼奥-洛佩斯(Antonio Lopez)西班牙 81.09.13 173(左后卫/左前卫)

4佩尼亚(Pernía)西班牙 77.05.04 177(左后卫)

12埃勒(Fabiano Eller)巴西 77.11.16 183(中卫)

21佩雷亚(Perea)哥伦比亚 79.01.30 180(中卫)

22巴勃罗(Pablo Ibanez)西班牙 81.08.03 192(中卫)

28巴雷拉(Valera)西班牙 84.12.21 184(右后卫)

中场

5卢辛(Peter Luccin)法国(E) 79.04.09 181(后腰)

8劳尔-加西亚(Raúl García)西班牙 86.07.11 183(中前卫)

15胡拉多(Jurado)西班牙 86.06.29 172(中/左前卫)

17雷耶斯(Antonio Reyes)西班牙 83.09.01 176(左/中/右前锋、左/右前卫)

18马尼切(Maniche)葡萄牙(E) 77.11.11 173(中前卫)

23克莱伯(Cléber Santana)巴西 81.06.27 187(中前卫)

24西芒(Simao)葡萄牙(E) 79.10.31 173(左/右前卫、左/右前锋)

前锋

7弗兰(Diego Forlán)乌拉圭(E) 79.05.19 179(中锋)

9路易斯-加西亚(Luis García)西班牙 78.06.24 172(左/中/右前锋)

10阿圭罗(Kun Agüero)阿根廷 88.06.02 172(影子前锋)

11马克西(Maxi Rodriguez)阿根廷(E) 81.01.02 180(影子前锋)

20米斯塔(Mista)西班牙 78.11.12 184(中锋)

另外在下面这个网页中有每个球员的详细资料


球赛吧